본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

모바일용 메뉴

홈 정보공개사전정보공표상품권구매공개

상품권구매공개

· 이 게시판의 게시글 공개 기한은 5년 입니다.

전체 87 1/1페이지 목록수 :

상품권구매공개 게시판 리스트
번호 제목 작성자 등록일 조회
87 2024년 2월 상품권 구매내역 공개(구매내역 없음) 조원심 2024.03.10 5
86 2024년 1월 상품권 구매내역 공개 조원심 2024.02.19 5
85 2023년 12월 상품권 구매내역 공개 조원심 2024.01.17 11
84 2023년 11월 상품권 구매내역 공개 정주영 2023.12.04 19
83 2023년 10월 상품권 구매내역 공개(구매내역 없음) 정주영 2023.11.01 16
82 2023년 9월 상품권 구매내역 공개 정주영 2023.10.05 21
81 2023년 8월 상품권 구매내역 공개 정주영 2023.09.01 28
80 2023년 7월 상품권 구매내역 공개(구매내역 없음) 정주영 2023.08.07 27
79 2023년 6월 상품권 구매내역 공개 허혜정 2023.06.30 34
78 2023년 5월 상품권 구매내역 공개 허혜정 2023.06.05 33
77 2023년 4월 상품권 구매내역 공개 허혜정 2023.05.03 37
76 2023년 3월 상품권 구매내역 공개 허혜정 2023.04.06 46
75 2023년 2월 상품권 구매내역 공개 허혜정 2023.03.03 54
74 2023년 1월 상품권 구매내역 공개 허혜정 2023.02.01 52
73 2022년 12월 상품권구매내역 공개 윤가영 2023.01.09 59
72 2022년 11월 상품권 구매내역 공개 김우정 2022.12.05 113
71 2022년 10월 상품권 구매내역 공개 김우정 2022.11.07 61
70 2022년 9월 상품권 구매내역 공개 김우정 2022.10.05 68
69 2022년 8월 상품권 구매내역 공개 김우정 2022.09.05 71
68 2022년 7월 상품권 구매내역 공개 김우정 2022.08.03 68
67 2022년 6월 상품권 구매내역 공개 김우정 2022.07.05 71
66 2022년 5월 상품권 구매내역 공개 김우정 2022.06.09 69
65 2022년 4월 상품권 구매내역 공개(해당사항없음) 김우정 2022.05.13 73
64 2022년 3월 상품권 구매내역 공개(해당사항없음) 김우정 2022.04.26 74
63 2022년 2월 상품권 구매내역 공개 김우정 2022.03.23 76
62 2022년 1월 상품권 구매내역 공개 김우정 2022.03.04 203
61 2021년 12월 상품권 구매내역 공개(해당사항없음) 김우정 2022.03.04 75
60 2021년 11월 상품권 구매내역 공개(해당사항없음) 김우정 2021.12.02 84
59 2021년 10월 상품권 구매내역 공개 김우정 2021.11.22 85
58 2021년 9월 상품권 구매내역 공개(해당사항없음) 김우정 2021.10.08 268
57 2021년 8월 상품권 구매내역 공개(해당사항없음) 김우정 2021.09.06 91
56 2021년 7월 상품권 구매내역 공개(해당사항없음) 김우정 2021.08.03 114
55 2021년 6월 상품권 구매내역 공개(해당사항없음) 김우정 2021.07.05 98
54 2021년 5월 상품권 구매내역 공개(헤당사항없음) 강정임 2021.06.01 100
53 2021년 4월 상품권 구매내역 공개 강정임 2021.05.06 99
52 2021년 3월 상품권 구매내역 공개(해당사항없음) 강정임 2021.04.02 105
51 2021년 2월 상품권 구매내역 공개(해당사항 없음) 강정임 2021.03.02 106
50 2021년 1월 상품권 구매 내역 공개(해당사항없음) 강정임 2021.02.01 106
49 2020년 12월 상품권 구매 내역 공개 강정임 2021.01.05 110
48 2020년 11월 상품권 구매내역 공개(해당사항없음) 강정임 2020.12.02 116
47 2020년 10월 상품권 구매내역 공개 강정임 2020.11.02 117
46 2020년 9월 상품권 구매내역 공개(해당사항없음) 강정임 2020.10.06 118
45 2020년 8월 상품권 구매내역 공개(해당사항없음) 강정임 2020.09.01 119
44 2020년 7월 상품권구매내역 공개(해당사항 없음) 강정임 2020.08.04 121
43 2020년 6월 상품권 구매내역 공개(구매내역 없음) 강정임 2020.07.06 126
42 2020년 5월 상품권 구매내역 공개(구매내역 없음) 최은실 2020.06.04 123
41 2020년 4월 상품권 구매내역 공개(해당사항없음) 최은실 2020.05.08 123
40 2020년 3월 상품권 구매내역 공개(구매내역 없음) 최은실 2020.04.06 124
39 2020년 2월 상품권 구매내역 공개(공개내역없음) 최은실 2020.03.04 127
38 2020년 1월 상품권 구매내역 공개(구매내역 없음) 최은실 2020.02.04 127
37 2019년 12월 상품권 구매내역 공개(구매내역 없음) 허은정 2020.01.01 126
36 2019년 11월 상품권 구매내역 공개(구매내역 없음) 허은정 2019.12.04 131
35 2019년 10월 상품권 구매내역 공개 허은정 2019.11.07 132
34 2019년 9월 상품권 구매내역 공개(구매내역 없음) 허은정 2019.10.10 132
33 2019년 8월 상품권 구매내역 공개(구매내역 없음) 허은정 2019.09.10 130
32 2019년 7월 상품권 구매내역 공개 허은정 2019.08.07 129
31 2019년 6월 상품권 구매내역 공개(구매내역 없음) 허은정 2019.07.10 129
30 2019년 5월 상품권 구매내역 공개(구매내역 없음) 허은정 2019.06.07 128
29 2019년 4월 상품권 구매내역 공개(구매내역 없음) 허은정 2019.05.03 126
28 2019년 3월 상품권 구매내역 공개(구매내역 없음) 허은정 2019.04.03 126
27 2019년 2월 상품권 구매내역 공개 허은정 2019.03.08 131
26 2019년 1월 상품권 구매내역 공개(구매내역 없음) 허은정 2019.02.08 132
25 2018년 12월 상품권 구매내역 공개 서미애 2018.12.31 136
24 2018년 11월 상품권 구매내역 공개 서미애 2018.12.06 142
23 2018년 10월 상품권 구매내역 공개 서미애 2018.11.05 171
22 2018년 9월 상품권 구매내역 공개 서미애 2018.10.05 192
21 2018년 8월 상품권 구매내역 공개 서미애 2018.09.03 227
20 2018년 7월 상품권 구매내역 공개 서미애 2018.08.06 253
19 2018년 6월 상품권 구매내역 오현숙 2018.06.29 268
18 2018년 5월 상품권 구매내역 오현숙 2018.06.04 296
17 2018년 4월 상품권 구매내역 오현숙 2018.05.01 310
16 2018년 3월 상품권 구매내역 오현숙 2018.04.03 289
15 2018년 2월 상품권 구매 내역 오현숙 2018.03.05 322
14 2018년 1월 상품권 구매내역 오현숙 2018.02.05 298
13 2017년 12월 상품권 구매내역 정진식 2017.12.29 328
12 2017년 11월 상품권 구매내역 정진식 2017.12.04 332
11 2017년 10월 상품권 구매내역 정진식 2017.11.08 310
10 2017년 9월 상품권 구매내역 유영임 2017.10.11 318
9 2017년 8월 상품권 구매내역 유영임 2017.09.08 317
8 2017년 7월 상품권 구매내역 유영임 2017.08.08 280
7 2017년 6월 상품권 구매내역 유영임 2017.07.08 267
6 2017년 5월 상품권 구매내역 유영임 2017.06.09 245
5 2017년 4월 상품권 구매내역 유영임 2017.05.09 237
4 2017년 3월 상품권 구매내역 유영임 2017.04.11 224
3 2017년 2월 상품권 구매내역 유영임 2017.03.09 181
2 2017년 1월 상품권 구매내역 유영임 2017.02.10 192
1 2016년 12월 상품권 구매내역 유영임 2017.01.11 233
1